Удобрение Агрис Фосфор 500мл F0000054851
Удобрение Агрис Фосфор 500мл F0000054851
Agree`s «Фосфор» – это сбалансированная форма фосфорного питания с полным комплексом макроэлементов и микроэлементами в хелатной форме.
Фосфор – крайне важный элемент питания для растений, он способствует повышению морозо и засухоустойчивости, участвует в синтезе АТФ и АДФ, обеспечивает рост и развитие корневой системы и процесс формирования генеративных органов растения.
О ПРЕПАРАТЕ:
Форма фосфора представлена самыми современными анионами. Эта форма фосфора обеспечивает одновременное присутствие в составе фосфора, и микроэлементного ряда, не допуская выпадения осадка.
- Существенно улучшает качество плодов
- Недостаток фосфора тормозит развитие растений и задерживает их созревание, снижает урожай и ухудшает его качество.
- Растения при недостатке фосфора резко замедляют рост, их листья приобретают сначала с краев, а потом по всей поверхности сизо-зеленую (серо-зеленую), пурпурную или красно-фиолетовую окраску, что проявляется на нижних листьях обычно в начальный период развития.
- У плодовых растений при недостатке фосфора побеги становятся пурпурными, тонкими, листья приобретают бронзовый оттенок и осенью преждевременно опадают.
- Наиболее бедны по содержанию фосфора подзолистые почвы, наиболее богаты — чернозёмы.
Культура | Норма расхода | Время применения |
---|---|---|
Яровые зерновые | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 100-200 л/га | 1-я обработка: фаза кущения (общая и продуктивная кустистость, снижение гербицидного стресса); 2-я обработка: фаза начала колошения (количество зерен в колосе); 3-я обработка: фаза налива зерна |
Озимые зерновые | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 100-200 л/га | 1-я обработка: фаза весеннего кущения (общая и продуктивная кустистость, снижение гербицидного стресса); 2-я обработка: фаза начала колошения (количество зерен в колосе); 3-я обработка: фаза налива зерна (масса 1000 зерен, качество зерна) |
Кукуруза | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 100-200 л/га | Фаза 4-6 листьев (ускорение роста и развития растений, снижение гербицидного стресса) |
Подсолнечник | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 200-300 л/га | 1-я обработка: фаза 4-6 листьев (ускорение роста и развития растений, снижение гербицидного стресса); 2-я обработка: совместно с фунгицидами в период роста стебля (при первых признаках заболеваний) |
Свекла | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 200-400 л/га | 1-я обработка: фаза 4-6 пар листьев (ускорение роста и развития растений, снижение гербицидного стресса при второй обработке гербицидами); 2-я обработка: фаза 6-8 пар листьев (ускорение роста и развития растений, снижение гербицидного стресса при третьей обработке гербицидами) |
Кормовые травы на семенные цели |
2-4 л/га, расход рабочего раствора 100-200 л/га | 1-я обработка: фаза весеннего отрастания (стимуляция роста и развития растений вместо азотных туков); 2-я обработка: фаза начала бутонизации (устранение дефицита элементов питания совместно с инсектицидами) |
Картофель | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 200-400 л/га | 1-я обработка: фаза бутонизации (стимуляция роста и развития растений); 2-я обработка: фаза формирования клубней (устранение дефицита элементов питания, повышение крахмалистости) |
Овощные культуры | 2-4 л/га, расход рабочего раствора 200-400 л/га | 2-3 раза с интервалом 10-15 дней в период активного роста по хорошо развитой листовой поверхности |
Рапс | 2-3 л/га, расход рабочего раствора 200-300 л/га | Фаза 2-3 пар настоящих листьев и далее 2-3 раза до стадии бутонизации |
Зернобобовые | 2-3 л/га, расход рабочего раствора 200-300 л/га | 3-4 подкормки в течение всего вегетационного периода |
Соя | 2-3 л/га, расход рабочего раствора 200-300 л/га | 3-4 подкормки в течение всего вегетационного периода |
Полевые, плодово-ягодные, овощные и декоративные культуры |
2-3 л/га | Фертигация (капельное орошение): Внесение 1-3 раза за сезон в те же фазы, что и листовые подкормки. Применять в составе поливной воды с последним или предпоследним поливом. |
Самовывоз - Пенза