Тетрис 10г для защиты растений от болезней
Пестицид Тетрис, СП (титр не менее 4х106 КОЕ/г Trichoderma viride Е 2001 + не менее 3х106 КОЕ/г
Trichoderma harzianum F 2009 + не менее 3х106 КОЕ/г Trichoderma longibrachiatum Е 2124).
- «Тетрис» — превосходная тройная защита от очень многих грибных болезней растений. В составе ТРИ! штамма рода Trichoderma — синергетически дополняют друг друга.
- Также стимулирует развитие растений за счет продуктов метаболизма этих штаммов.
- Отличительное свойство «Тетриса» — сохранение высочайшей эффективности в широком диапазоне температур — от +12 до +40 °С, что особенно актуально для южных регионов.
Применение:
Расчетную дозу препарата согласно табл. растворяют в небольшом объеме воды при постоянном перемешивании в спец. таре. Затем объем воды доводят до нужного. Рабочий раствор используют в день приготовления.
Перед применением внимательно прочитать
Культура | Норма расхода препарата | Вредный объект | Способ, время обработки, кратность применения | Срок ожидания / кратность обработок |
Капуста | 25 г /10 л воды | Чёрная ножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз | Полив рассады в фазе 2-3 настоящих листьев с расходом рабочей жидкости 0,3-0,5 л / м2, повторный полив в лунку при высадке рассады на постоянное место, расход рабочей жидкости 100 - 150 мл / растение | - (2) |
Томат открытого грунта | 10 г / 4л воды | Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание | Предпосевное замачивание семян в течении 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости 100 - 150 мл / 100 г семян | - (1) |
Полив растений под корень в фазе 3-5 настоящих листьев, повторный полив через 2 недели. Расход рабочей жидкости 100 - 200 мл / растение | - (2) | |||
Огурец открытого грунта | 10 г / 4л воды | Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, аскохитоз | Предпосевное замачивание семян в течении 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости 100 - 150 мл / 100 г семян | - (1) |
Полив растений под корень в фазе 2-4 настоящих листьев, повторный полив через 2 недели. Расход рабочей жидкости 100 - 200 мл / растение | - (2) | |||
Огурец закрытого грунта | 25 г / 10 л воды | Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание | Полив рассады при посадке в лунку, повторный полив через 2-3 недели. Расход рабочей жидкости 100 - 200 мл / растение | - (2) |
Лук | 10 г/ 4 л воды | Серая шейковая гниль | Полив растений за 10 дней до сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 1 л / м2 | - (1) |
Рассада цветочных культур | 6 г / 100 м2 | Корневые гнили, трахеомикозное увядание | Полив грунта за 1-3 дня до высадки рассады, повторный полив через 3-7 дней после высадки. Расход рабочей жидкости - 2-3 л / м2 | - (2) |
Период защитного действия: 20-30 дн.
Селективность пестицида: грибы рода Trichoderma проявляют антагонистическую активность по отношению к фитопатогенным грибам родов Fusarium, Phoma, Pythium, Alternaria, Botrytis, Verticillum Rhizoctonia, Aphanomyces и некоторым бактериям.
Скорость воздействия: в течение 2-6 сут. после обработки в зависимости от погодных усл-й. В рекомендуемых нормах расхода не фитотоксичен.