Кинмикс 2мл от насекомых вредителей F0000018892
Кинмикс 2мл от насекомых вредителей F0000018892
Приготовление рабочего раствора:
налейте в ведро необходимое количество воды (см. таблицу), вскройте ампулу, вылейте в ведро с водой и тщательно перемешайте.
Норма расхода препарата | Культура | Вредный объект | Время обработки, расход рабочей жидкости | Срок ожидания, кратность обработок |
---|---|---|---|---|
1,5 - 2,0 мл/100 кв.м | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 4 л / 100 кв.м | 20 (1) |
2,0 - 3,0 мл/100 кв.м | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль | ||
4 мл / 10 л воды | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения. Расход рабочей жидкости - до 5 л / дерево | 20 (2) |
Яблонная медяница, яблонный цветоед | Опрыскивание в период бетонизации. Расход рабочей жидкости - до 3 л / дерево | |||
Крыжовник | Пилильщики, тли | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения. Расход рабочей жидкости - 0,5 - 1,0 л / куст | ||
Смородина | Листовертки, тли | |||
Слива, черешня, вишня | Тли | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения. Расход рабочей жидкости - до 3 л / дерево | 30 (2) |
Самовывоз - Пенза
-
ВидСредстваЖидкий
-
От чегонасекомых